島原城薪能 トップページヘ
トップ 解説 寄付の募集 コンクール ポスター今昔 交通機関 薪能振興会

平成21年度薪能予算
収入の部
科  目 21年度予算額 20年度決算額 対前年比 備  考
前年度繰越金 99,446 593,335 -493,889  
賛助会費 1,800,000 2,460,000 -660,000 1口1万円
チケット売り上げ 1,800,000 0 1,800,000  
助成金 800,000 800,000 0  
賛助金 300,000 500,000 -200,000  
篤志寄付金 400,000 290,000 110,000 香典返しなど
広告費 1,000,000 1,300,000 -300,000  
御祝儀 50,000 55,000 -5,000  
雑収入 100,554 128,167 -27,613  
合計 6,350,000 6,126,502 223,498  
 
支出の部
科  目 21年度予算額 20年度決算額 対前年比 備  考
演能費 2,550,000 2,752,070 -202,070 謝礼・装束費他
舞台設営費 1,400,000 1,406,125 -6,125 舞台組立・照明・音響など
印刷宣伝費 1,000,000 927,990 72,010 番組・チラシ・ポスター
宿泊費 300,000 301,339 -1,339 演能者宿泊など
通信費 200,000 182,695 17,305 切手・はがき・電話代など
飲食費 100,000 106,200 -6,200 弁当代
コンテスト経費 50,000 60,760 -10,760 賞品代・パネル他
雑費 300,000 289,877 10,123 事務用品費・お茶席・ビデオ
チケット販売手数料 150,000 0 150,000  
予備費 300,000 0 300,000  
時期繰越金 0 99,446 -99,446  
合計 6,350,000 6,126,502 223,498  

薪能運営委員会名簿
会 長 満井敏隆
事務局 岩永泰賢・加藤圭吾・北田貴子・古瀬一美
会 計 吉永喜美子・坂本真智子
学 芸 松尾卓次・平尾 明
演 能 荒木勝子・塚島佑子・吉木有美子
神 事 今坂正継
企 画 小川貞敏・山崎倫弘・松浦徹雄
渉 外 高見俊治・辻 省三・永田裕美子
宣 伝 本多公則・田上順一
広 報 山本浩史・清水真守・東村晃二
案 内 永井 智
設 営 米田光徳・林 茂富
会 場 入江勝幸・高田文雄
子 供 原 龍浩・内島和美・土橋啓介



島原城薪能振興会
〒855-8550 長崎県島原市高島2丁目7217 島原商工会議所内
TEL 0957(62)2101・FAX 0957(64)3783
E-mail:takiginou@shimabara.jp
Copyright 2011 shimabarajyou takiginou shinkoukai. All rights reserved.